神奈川県テニス協会
神奈川県テニス協会公式ホームページ
お問合せ
文字サイズ 小 中 大
トップテニス協会概要行事予定実業団委員会ジュニア委員会普及指導委員会審判部会サイトマップリンク神奈川県体育協会
神奈川県テニス選手権神奈川インドアオープンテニス神奈川オープンベテランテニス神奈川オープンベテランウインター神奈川ベテラン      ミックス都市対抗神奈川県予選シニアフェスタテニス競技神奈川県クラブ対抗戦国体 神奈川県代表

神奈川県クラブ対抗戦歴代戦績


開催年度 (西暦年度) 優   勝 準 優 勝 リンク
昭和54年度 1979 鎌倉ローンTC 夢見ケ崎ローンTC 1回大会
昭和55年度 1980 鎌倉宮カントリーTC 藤沢太平台TC 2回大会
昭和56年度 1981 鎌倉宮カントリーTC 藤沢太平台TC 3回大会
昭和57年度 1982 鎌倉宮カントリーTC 相模原グリーンTC 4回大会
昭和58年度 1983 夢見ケ崎ローンTC 鎌倉宮カントリーTC 5回大会
昭和59年度 1984 鎌倉ローンTC 夢見ケ崎ローンTC 6回大会
昭和60年度 1985 鎌倉ローンTC 夢見ケ崎ローンTC 7回大会
昭和61年度 1986 鎌倉ローンTC 湘南ローンTC 8回大会
昭和62年度 1987 鎌倉宮カントリーTC 湘南ローンTC 9回大会
10 昭和63年度 1988 湘南ローンTC 鎌倉宮カントリーTC 10回大会
11 平成1年度 1989 鎌倉宮カントリーTC 夢見ケ崎ローンTC 11回大会
12 平成2年度 1990 相模原グリーンTC 鎌倉ローンTC 12回大会
13 平成3年度 1991 鎌倉ローンTC 和泉TC 13回大会
14 平成4年度 1992 鎌倉ローンTC 和泉TC 14回大会
15 平成5年度 1993 和泉TC 鎌倉宮カントリーTC 15回大会
16 平成6年度 1994 和泉TC 鎌倉ローンTC 16回大会
17 平成7年度 1995 鎌倉ローンTC 亀の甲山TC 17回大会
18 平成8年度 1996 横浜スポーツマンTC 相模原グリーンTC 18回大会
19 平成9年度 1997 相模原グリーンTC 京浜TC 19回大会
20 平成10年度 1998 鎌倉宮カントリーTC 大磯ローンTC 20回大会
21 平成11年度 1999 鎌倉ローンTC 横浜スポーツマンTC 21回大会
22 平成12年度 2000 鎌倉ローンTC 横浜スポーツマンTC 22回大会
23 平成13年度 2001 横浜スポーツマンTC 鎌倉ローンTC 23回大会
24 平成14年度 2002 鎌倉宮カントリーTC 湘南ファミリーTC 24回大会
25 平成15年度 2003 鎌倉ローンTC 寒川ローンTC 25回大会
26 平成16年度 2004 相模原グリーンTC 亀の甲山TC 26回大会
27 平成17年度 2005 エバーグリーンTF横浜 相模原グリーンTC 27回大会
28 平成18年度 2006 相模原グリーンTC 横浜スポーツマンTC 28回大会
29 平成19年度 2007 相模原グリーンTC 横須賀ダイヤランドTC 29回大会
30 平成20年度 2008 エバーグリーンTF横浜 横須賀ダイヤランドTC 30回大会
31 平成21年度 2009 エバーグリーンTF横浜 横須賀ダイヤランドTC 31回大会
32 平成22年度 2010 横須賀ダイヤランドTC エバーグリーンTF横浜 32回大会
33 平成23年度 2011 相模原グリーンTC 鎌倉宮カントリーTC 33回大会
34 平成24年度 2012 鎌倉宮カントリーTC 横浜ガーデンTC 34回大会
35 平成25年度 2013 鎌倉宮カントリーTC 横浜ガーデンTC 35回大会
36 平成26年度 2014 鎌倉宮カントリーTC エバーグリーンTF横浜 36回大会
37 平成27年度 2015 鎌倉宮カントリーTC エバーグリーンTF横浜 37回大会
38 平成28年度 2016 エバーグリーンTF横浜 鎌倉宮カントリーTC 38回大会
39 平成29年度 2017 横浜ガーデンTC 鎌倉宮カントリーTC 39回大会
40 平成30年度 2018 鎌倉宮カントリーTC 湘南平TC 40回大会
41 令和1年度 2019 鎌倉宮カントリーTC 横須賀ダイヤランドTC 41回大会
42 令和2年度 2020 感染拡大防止のため中止 42回大会
43 令和3年度 2021 鎌倉宮カントリーTC 相模原グリーンTC 43回大会
44 令和4年度  2022 横須賀ダイヤランドTC  鎌倉宮カントリーTC  44回大会


個人情報の取り扱いについて