第24回(2025年)神奈川県小学生テニス大会 受付リスト
公開日:2025年3月11日
公開日:2025年3月11日
公開日:2025年3月9日
雨天による日程変更もありましたが、選手諸君のご協力により全試合終了しました。
| 種 目 | ドロー | 更新 | 優 勝 | |
| 18歳以下男子 | シングルス | ドロー | 名雪 楽工(横須賀ダイヤランド) | |
| ダブルス | ドロー | 永井 羚(荏原SSC) | ||
| 村山 奏翔(MSS橘テニスアカデミー) | ||||
| 16歳以下男子 | シングルス | ドロー | 鈴木 蔵之助(Ampersand Tennis Academy) | |
| ダブルス | ドロー | 林 優成(MSS橘テニスアカデミー) | ||
| 深澤 創一郎(パームインターナショナルテニスアカデミー) | ||||
| 14歳以下男子 | シングルス | ドロー | オトリエ 龍馬(Team Rise) | |
| ダブルス | ドロー | 大田 旬一郎(レニックステニススクール) | ||
| 岡部 大和(レニックステニススクール) | ||||
| 12歳以下男子 | シングルス | ドロー | 渡邊 悠希(Team SanPlus) | |
| ダブルス | ドロー | 渡邊 悠希(Team SanPlus) | ||
| 永田 大翔(クリエイトTA) | ||||
| 18歳以下女子 | シングルス | ドロー | 鈴木 彩葉(白鵬女子高校) | |
| ダブルス | ドロー | 玉木 梨緒(白鵬女子高校) | ||
| 鈴木 彩葉(白鵬女子高校) | ||||
| 16歳以下女子 | シングルス | ドロー | 吉田 紗良(荏原SSC) | |
| ダブルス | ドロー | 葛西 麗乃(白鵬女子高校) | ||
| 吉田 紗良(荏原SSC) | ||||
| 14歳以下女子 | シングルス | ドロー | 佐藤 実莉(ESSC) | |
| ダブルス | ドロー | 蛭田 すず(Sanyu Tennis) | ||
| 佐藤 実莉(ESSC) | ||||
| 12歳以下女子 | シングルス | ドロー | 齋藤 美希(神奈川県テニス協会) | |
| ダブルス | ドロー | 南 杏衣莉(クリエイトTA) | ||
| 齋藤 美希(神奈川県テニス協会) | ||||
| 10歳以下グリーンボールの部 | ドロー | 更新 | 優 勝 | |
| 10歳以下男子 | シングルス | ドロー | 藤田 櫂(あざみ野ローンテニスチーム) | |
| 10歳以下女子 | シングルス | ドロー | 横山 由莉(湘南ローンテニスクラブ) | |
公開日:2025年3月7日
ダンロップカップ神奈川インドアオープンテニス2025を開催しますので、大会要項に準じ、ご参加ください。
| 日 程 | シングルス予選 | 2025年5月28日(水)~5月30日(金) 予備日6月4日(水) |
| シングルス本戦 | 2025年6月5日(木)~8日(日) | |
| ダブルス予選 | 2025年6月4日(水) 予備日6月5日(木) | |
| ダブルス本戦 | 2025年6月6日(金)~8日(日) | |
| 会 場 | シングルス予選 | 県立スポーツセンター(アウトドア・砂入り人口芝) |
| シングルス予備日 | 荏原湘南スポーツセンター(ハードコート) | |
| ダブルス予選 | 荏原湘南スポーツセンター(ハードコート) | |
| シングルス・ダブルス本戦 | 荏原湘南スポーツセンター(インドアハード、アウトドアハード併用する場合があります) | |
| 種目参加数 | 男子シングルス | 本戦 16名 二次予選 32名 一次予選 フリー |
| 男子ダブルス | 本戦 8組 予選 16組 | |
| 女子シングルス | 本戦 16名 二次予選 32名 一次予選 フリー | |
| 女子ダブルス | 本戦 8組 予選 16組 | |
| エントリー 期間 |
オンラインエントリー受付期間 | 2025年3月10日(月)0:00 ~ 5月5日 (月)13:59まで |
| オンラインウィズドロー期間 | 2025年3月10日(月)0:00 ~ 5月19日 (月)13:59まで |
公開日:2025年2月24日
| 種 目 | 優 勝 | |||
| 一般男子 | シングルス | ドロー | 曽根 大洋(大磯テニスアカデミー) | |
| ダブルス | ドロー | 日比野 資史(大磯テニスアカデミー) | ||
| 曽根 大洋(大磯テニスアカデミー) | ||||
| 一般女子 | シングルス | ドロー | 三橋 夢佳(Goldenshot) | |
| ダブルス | ドロー | 若山 仁美(湘南ローンTC) | ||
| 佐藤 美鈴(湘南ローンTC) | ||||
| 男子35歳 | シングルス | ドロー | 鈴木 翔(ASP港南台TS) | |
| ダブルス | ドロー | 鈴木 翔(ASP港南台TS) | ||
| 若松 哲哉(Naturally Tennis) | ||||
| 男子40歳 | シングルス | ドロー | 木下 真祐央(SalesioTennisTeam) | |
| ダブルス | ドロー | 程島 観(ラック港南台TG) | ||
| 加賀美 健一(ラック港南台TG) | ||||
| 男子45歳 | シングルス | ドロー | 桜井 智(ESSC) | |
| ダブルス | ドロー | 河村 一成(とつかテニスクラブ) | ||
| 尾崎 陽(あざみ野ローンテニスクラブ) | ||||
| 男子50歳 | シングルス | ドロー | 岡田 要(三菱電機) | |
| ダブルス | ドロー | 仙田 浩一郎(あわっこくらぶ) | ||
| 中本 謙(朝練会) | ||||
| 男子55歳 | シングルス | ドロー | 石崎 雅和(六角橋庭球倶楽部) | |
| ダブルス | ドロー | 坂本 直義(横テニ) | ||
| 佐藤 雅已(チームオクヤマ) | ||||
| 男子60歳 | シングルス | ドロー | 末藤 貴之(SPC) | |
| ダブルス | ドロー | 江原 光二(湘南ファミリーTC) | ||
| 大野 建二(湘南ファミリーTC) | ||||
| 男子65歳 | シングルス | ドロー | 藤原 慎一(リーファインターナショナルテニスアカデミー) | |
| ダブルス | ドロー | 門田 隆(新厚木TC) | ||
| 萩原 公康(新厚木TC) | ||||
| 男子70歳 | シングルス | ドロー | 原口 貴史(寒川ローンTC) | |
| ダブルス | ドロー | 笠原 良一(湘南ファミリーTC) | ||
| 添田 功(湘南ファミリーTC) | ||||
| 男子75歳 | シングルス | ドロー | 友野 史郎(足柄ロ-ンテニスクラブ) | |
| ダブルス | ドロー | 井上 雅幾(ウエスト横浜TC) | ||
| 川崎 克郎(湘南平テニスクラブ) | ||||
| 男子80歳 | シングルス | ドロー | 織田 和雄(鎌倉ローンテニス俱楽部) | |
| ダブルス | ドロー | 桐原 清徳(和泉テニスクラブ) | ||
| 山本 敏雄(横浜ガーデンテニスクラブ) | ||||
| 男子85歳 | シングルス | ドロー | 板倉 毅(ユニークス本牧) | |
| 女子40歳 | ダブルス | ドロー | 大津 麻友(TGレニックス) | |
| 梅田 真由美(リーファTG) | ||||
| 女子45歳 | シングルス | ドロー | 大桃 美樹(綾西TC) | |
| 女子50歳 | シングルス | ドロー | 佐々木 美香(湘南ローンテニスクラブ) | |
| ダブルス | ドロー | 佐々木 美香(湘南ローンテニスクラブ) | ||
| 伊藤 朋美(湘南ローンテニスクラブ) | ||||
| 女子55歳 | シングルス | ドロー | 原 葉子(湘南平テニスクラブ) | |
| ダブルス | ドロー | 原 葉子(湘南平テニスクラブ) | ||
| 沢目 奈津子(湘南ハンドレッド) | ||||
| 女子60歳 | シングルス | ドロー | 石井 玲子(GODAI白楽) | |
| ダブルス | ドロー | 藤田 尚子(湘南ハンドレッドテニスクラブ) | ||
| 井一 利香子(AYS) | ||||
| 女子65歳 | シングルス | ドロー | 芦谷 貴子(足柄ロ-ンテニスクラブ) | |
| ダブルス | ドロー | 芦谷 貴子(足柄ロ-ンテニスクラブ) | ||
| 森 秀子(荏原SSC) | ||||
公開日:2025年2月20日
第24回(2025年)神奈川県小学生テニス大会(全国小学生テニス関東大会神奈川県推薦順位決定選考会)を開催します。 大会要項(日程等)をご確認の上、期限(3月22日(土) 24:00)までにお申し込みください。
・試合方法に一部誤りがありましたので訂正します。(2/24)
大会期間中にグレード4Dの部を開催します。
(種目:18歳以下、16歳以下、14歳以下、12歳以下 男女シングルス 各種目12名)
要項(日程等)をご確認の上、期限(4月15日(火) 24:00)までにお申し込みください。
グレード4Dの部は試合経験のあまりない選手を対象とした大会です。関東ジュニア選手番号をお持ちでない選手、ランキングが無い選手、ランキングが低い選手を優先して選考します。
公開日:2025年2月11日
| 種 目 | ドロー | 更新 | 優 勝 |
| 14歳以下男子 | ドロー | 岡部 大和(レニックステニススクール) | |
| 14歳以下女子 | ドロー | 赤羽 奏那(ダンロップテニススクール根岸) | |
| 12歳以下男子 | ドロー | 渡邊 悠希(Team SanPlus) | |
| 12歳以下女子 | ドロー | 齋藤 美希(神奈川県テニス協会) |
公開日:2025年2月9日
大会の本ドローを掲載しました。
U10グリーンボールの部は仮刷ドローから順位決定戦の順位決定方法を訂正しました。 また、要項の一部を訂正しました。
公開日:2025年2月6日
第45回(2025)神奈川県ジュニアテニス選手権大会の仮刷ドローを掲載しました。
16歳以下男子ダブルス1回戦の日程を変更しました。(2/7)
公開日:2025年2月5日
第74回神奈川県テニス選手権大会の仮刷りドローを掲載しました。
ラウンドによって会場が変更となる種目がありますので、日程表をよく確認ください。
一般男女のドローを発表いたします。(2/5)
一般男女の種目については、JTAへの公認申請時に不手際があり公認を受けることができませんでした。従い、本大会はJTAポイントが付与されなくなりました。
エントリーをいただいた皆様に、謹んでお詫び申し上げます。
そのため、エントリーの取り消しをご希望の方は、お手数ですが1月31日(金)までに神奈川県テニス協会行事委員会宛てにメールでご連絡をお願い致します。 エントリー取り消しをされる方には、参加料を返金させて頂きます。
なお、以下の事項につきましては、これまで通りで変更はありません。
[一般種目の今後のスケジュール等]
| ① キャンセル受付け締切 | : 1/31(金) |
| ② リドロー | : 2/2(日) |
| ③ ドロー発表 | : 2/6(木) |
| ④ キャンセルの連絡先(右記宛てにメールにてご連絡ください。) | 行事委員会 Email : gyouji@kanagawa-tennis.jp |
| [返金方法] | 振込希望の場合:銀行口座番号を記載願います。 |
| 現金書留希望の場合:送金先の住所、氏名を記載願います。 | |
| ⑤ 問合せ先 | 大会ディレクター 北野博史 (090-7905-0583) |
公開日:2025年2月4日
(公財)日本テニス協会より「第35回JTAカンファレンス2025(オンデマンド編/集合開催編)開催案内が届きました。
「パリオリパラ後の日本テニスを創造する」テーマのもと貴重なお話がきけますので、ふるってご参加ください。
また、日本スポーツ協会公認指導員資格をお持ちの方で、更新のためのポイントが不足しておられる場合にも是非ご活用ください。