シニアフェスタ2025 最終結果
公開日:2025年11月16日
| 種 目 | 優 勝 | |
| 男子58歳以上ダブルス 予選・本戦 | ドロー | 瀬戸 明(オレンジヒルTC) 二見 朗由(オレンジヒルTC) |
| 男子68歳以上ダブルス 予選・本戦 | ドロー | 栗山 雅昭(辻堂アップTC) 橋間 弘幸(セルダム) |
| 女子58歳以上ダブルス 本戦 | ドロー | 鳥谷部 薫(湘南ファミリーTC) 野﨑 映子(湘南平TC) |
公開日:2025年11月16日
| 種 目 | 優 勝 | |
| 男子58歳以上ダブルス 予選・本戦 | ドロー | 瀬戸 明(オレンジヒルTC) 二見 朗由(オレンジヒルTC) |
| 男子68歳以上ダブルス 予選・本戦 | ドロー | 栗山 雅昭(辻堂アップTC) 橋間 弘幸(セルダム) |
| 女子58歳以上ダブルス 本戦 | ドロー | 鳥谷部 薫(湘南ファミリーTC) 野﨑 映子(湘南平TC) |
公開日:2025年11月5日
シニアフェスタ2025仮ドローを発表します。
公開日:2025年10月26日
第3回神奈川チャレンジジュニア大会 グレード4Dの部 の仮刷ドローを掲載しました。
第3回神奈川チャレンジジュニア大会グレード4Dの部仮刷ドロー(PDF)
《注意》
公開日:2025年10月26日
第3回神奈川チャレンジジュニア大会の仮刷ドローを掲載しました。
第3回神奈川チャレンジジュニア大会仮刷ドロー(PDF)
《注意》
公開日:2025年6月22日
| 種 目 | 優 勝 | ||
| 男子35歳 | シングルス | ドロー | 吉澤 悠吾(Naturally Tennis) |
| 男子40歳 | シングルス | ドロー | 宮田 哲兵(鎌倉テニスガーデン) |
| 男子45歳 | シングルス | ドロー | 山下 修司(トヨタ自動車) |
| ダブルス | ドロー | 朝子 裕司(百合ヶ丘ファミリーテニスクラブ) 小磯 尚義(atw) |
|
| 男子50歳 | シングルス | ドロー | 宇賀神 浩祐(横須賀ダイヤランドテニスクラブ) |
| ダブルス | ドロー | 桜井 悟郎(武蔵野ローンテニスクラブ) 小椋 一昌(庭球三田会) |
|
| 男子55歳 | シングルス | ドロー | 有沢 恭吾(健楽園) |
| ダブルス | ドロー | 太田 茂晴(多摩市硬式庭球連盟) 山根 知(船橋さくらテニスクラブ) |
|
| 男子60歳 | シングルス | ドロー | 藤原 和久(GODAI 港北) |
| ダブルス | ドロー | 登山 俊教(アレスマイスター) 横田 浩(すばる) |
|
| 男子65歳 | シングルス | ドロー | 宮崎 康郎(横浜インターナショナルテニスコミュニティー) |
| ダブルス | ドロー | 宮崎 康郎(横浜インターナショナルテニスコミュニティー) 藤原 慎一(リーファインターナショナルテニスアカデミー) |
|
| 男子70歳 | シングルス | ドロー | 新井 湯太加(KPI) |
| ダブルス | ドロー | 佐藤 均(寒川ローンテニスクラブ) 麦 富栄(足柄ローンテニスクラブ) |
|
| 男子75歳 | シングルス | ドロー | 髙崎 増次(鎌倉宮カントリーテニスクラブ) |
| ダブルス | ドロー | 加藤 一顕(東宝調布テニスクラブ 加藤 功(アトムTC) |
|
| 男子80歳 | シングルス | ドロー | 樺澤 秀雄(海老名クラブ) |
| 男子85歳 | シングルス | ドロー | 有本 誠一郎(鎌倉ローンテニスクラブ) |
| 女子45歳 | シングルス | ドロー | 義基 環(三重GTC) |
| 女子50歳 | シングルス | ドロー | 奥 富美子(目黒区テニス協会) |
| 女子55歳 | シングルス | ドロー | 土谷 水帆子(千代田区テニス協会) |
| 女子60歳 | シングルス | ドロー | 東方 真実子(相模原グリーンテニスクラブ) |
| ダブルス | ドロー | 泉 奈緒美(松原テニスクラブ横浜) 宇藤 恵子(松原テニスクラブ横浜) |
|
| 女子65歳 | シングルス | ドロー | 鈴木 裕美子(亀の甲山TC) |
| ダブルス | ドロー | 住山 いづみ(国立競技場テニス場) 加藤 操(国立競技場テニス場) |
|
| 女子70歳 | シングルス | ドロー | 浅田 よし子(アクトスポーツクラブ) |
| 女子75歳 | シングルス | ドロー | 間宮 茂子(湘南ハンドレッドテニスクラブ) |
公開日:2025年3月13日
日程:2024年10月~2025年1月
男子1部リーグ 優勝:富士フイルムHD海老名A(海老名市)
準優勝:神奈川県庁A(横浜市)
女子1部リーグ 優勝:Good shot(厚木市)
準優勝:平塚市役所(平塚市)
公開日:2025年3月13日
日程:2024年10月~12月(本大会 11月30日、12月1日)
主管:小田原テニス協会(南足柄市運動公園)
男子 優勝 :イグアス(川崎市)→A大会7部に昇格
準優勝:ブリヂストン横浜(横浜市)→A大会9部に昇格
女子 優勝 :日産テクニカルセンター(厚木市)→A大会2部に昇格
準優勝:ソニー厚木B(厚木市)→A大会2部に昇格
公開日:2025年1月25日
厳しい寒さのなかでしたが、全コート熱戦の連続でした。
昨年に引き続き鎌倉ローンテニス倶楽部 VS 鎌倉宮カントリーテニス倶楽部の決勝戦となりましたが、鎌倉ローンテニス倶楽部の2連覇となりました。









公開日:2024年12月22日
| 種 目 | 優 勝 | |||
| 男子35歳 | シングルス | ドロー | 塩原 幹司(KDDI) | |
| ダブルス | ドロー | 塩原 幹司(KDDI) | ||
| 小柴 朋幸(クレールインドアテニススクール) | ||||
| 男子40歳 | シングルス | ドロー | 谷川 友哉(百合ヶ丘ファミリーテニスクラブ) | |
| 男子45歳 | シングルス | ドロー | 鈴木 清(西地区) | |
| ダブルス | ドロー | 大塚 啓太(登戸サンライズテニスコート) | ||
| 小野崎 創(メガロス柏) | ||||
| 男子50歳 | シングルス | ドロー | 長谷川 尚之(アポロコーストテニスクラブ) | |
| ダブルス | ドロー | 高橋 優(NTT東日本東京) | ||
| 鈴木 譲(NTT東日本東京) | ||||
| 男子55歳 | シングルス | ドロー | 太田 茂晴(多摩市硬式庭球連盟) | |
| ダブルス | ドロー | 山口 正夫(明治神宮外苑テニスクラブ) | ||
| 長田 祐治(明治神宮外苑テニスクラブ) | ||||
| 男子60歳 | シングルス | ドロー | 鈴木 光弘(イースタンテニスクラブ) | |
| ダブルス | ドロー | 三井 勝彦(アクトスポーツクラブ) | ||
| 大田 実(千代田区テニス協会) | ||||
| 男子65歳 | シングルス | ドロー | 宮崎 康郎(横浜インターナショナルテニスコミュニティー) | |
| ダブルス | ドロー | 小林 立彦(東宝調布テニスクラブ) | ||
| 清板 伸一郎(ヨコハマローンテニスクラブ) | ||||
| 男子70歳 | シングルス | ドロー | 伊藤 浩(テニスユナイテッド) | |
| ダブルス | ドロー | 樋口 好央(静岡ウインビレッジテニス倶楽部) | ||
| 加藤 義明(三菱電機鎌倉) | ||||
| 男子75歳 | シングルス | ドロー | 松岡 和雄(大島フラワーテニスガーデン) | |
| ダブルス | ドロー | 清水 道夫(成城スクエアテニスクラブ) | ||
| 山本 敏雄(横浜ガーデンテニスクラブ) | ||||
| 男子80歳 | シングルス | ドロー | 工藤 喜彌(山清テニスクラブ) | |
| ダブルス | ドロー | 中島 國智(横浜ガーデンテニスクラブ) | ||
| 袴田 勲(横浜ガーデンTC) | ||||
| 男子85歳 | シングルス | ドロー | 矢野 良市(岩国ファミリーテニスクラブ) | |
| 女子40歳 | シングルス | ドロー | 若山 仁美(湘南ローンテニスクラブ) | |
| ダブルス | ドロー | 髙木 朋子(リーファTG) | ||
| 小林 美幸(ラハイナ) | ||||
| 女子45歳 | シングルス | ドロー | 大桃 美樹(綾西TC) | |
| 女子50歳 | シングルス | ドロー | 向畑 洋子(明治神宮外苑テニスクラブ) | |
| 女子55歳 | シングルス | ドロー | 伊原 祐子(サーラスポーツ) | |
| ダブルス | ドロー | 家崎 洋子(東宝調布テニスクラブ) | ||
| 吉竹 まゆみ(ライジング | ||||
| 女子60歳 | シングルス | ドロー | 前田 美佳(青森県テニス協会) | |
| ダブルス | ドロー | 橋口 客子(ミズノテニスプラザ藤沢) | ||
| 加藤 眞優美(鎌倉ローンテニス倶楽部) | ||||
| 女子65歳 | シングルス | ドロー | 芦谷 貴子(足柄ローンTC) | |
| ダブルス | ドロー | 江成 紀子(相模原グリーンテニスクラブ) | ||
| 吉田 佳古(石神井ローンテニスクラブ) | ||||
| 女子70歳 | シングルス | ドロー | 上原 美津枝(ミナミグリーンTC) | |
| ダブルス | ドロー | 髙橋 榮子(京王テニスクラブ) | ||
| 中野 恵子(横浜スポーツマンクラブ) | ||||
| 女子75歳 | シングルス | ドロー | 多羅尾 清子(イースタンテニスクラブ) | |
| 女子85歳 | ダブルス | ドロー | 田渕 昭子(タチバナクラブ) | |
| 佐々木 和江(小平テニス倶楽部) | ||||
公開日:2024年12月9日
今後、大会名称は年度を入れずに、他の大会同様、開催年を入れることに変更いたしました。
| 日 程 | 2025年1月11日(土)12日(日)のいずれか・・1R 2025年1月18日(土) ・・2R 2025年1月25日(土) ・・SF 2025年1月26日(日) ・・F |
予備日13日(月・祝)会場:参加クラブコート 予備日19日(日)会場:参加クラブコート 会場:県立SC 25日(土)順延の場合はSF・F 会場:県立SC 予備日2月1日(土)2日(日) 会場:参加クラブコート |
|
| 申し込み数が17チーム以上になった場合、25日をQF、26日にSF・Fとします。 | |||
| 会 場 | 参加クラブコート、県立スポーツセンター(砂入り人工芝) | ||
| 種 目 | 男子ダブルス:フリー1組、45歳以上1組、55歳以上1組、65歳以上1組 女子ダブルス:フリー1組、45歳以上1組、55歳以上1組 |
||
| 試合方法 | トーナメント方式 全試合8ゲームプロセット(8ゲームオール 7ポイントタイブレーク) 但し、エントリー数が17以上の場合、日程及び試合方法を変更する場合があります。 |
||
| 試合順 | 男子65歳以上、女子55歳以上、男子55歳以上、女子45歳以上、男子45歳以上、 女子フリー、男子フリーの順に行います。 |
||
| 選手資格 | ①二重出場の禁止:2024年度中に本大会の各予選に出場した方は他のクラブからは出場できません。 ②テニス協会に加盟している県内クラブに所属する会員に限ります。 |
||