第68回(女子61回)神奈川オープンジュニアテニストーナメント 12/28結果
公開日:2025年12月28日
未消化試合、中断試合につきまして、以下の日程で再開を致します。
18GS QF
- 19.伊藤 凛 vs 21. 本間 苺花 : 1/4(日)10:00 KPI 集合
18BS QF
- 17.高野 洸平 vs 21. 深澤 創一郎 : 1/4(日)9:00 KPI 集合
- 26.丸山 颯太 vs 32. 松本 諭宇 : 1/4(日)9:00 KPI 集合
18BD Final ・・対戦表記に誤りがありましたので訂正しました(12/30)
-
1.松本/相馬 vs 14. 田中/片岡 : 1/4(日)10:00 KPI 集合
| 種 目 | 予選 | 更新日 | 本戦 | 更新日 | 優 勝 | |
| 18歳以下男子 | シングルス | ドロー | 11/30 | ドロー | 12/27 | |
| ダブルス | ドロー | 12/6 | ドロー | 12/28 | ||
| 16歳以下男子 | シングルス | ドロー | 12/6 | ドロー | 12/27 | |
| ダブルス | ドロー | 12/13 | ドロー | 12/28 | 杉本 侑樹(クリエイトTA) 浦崎 政辰(湘南工科大学附属高校) |
|
| 14歳以下男子 | シングルス | ドロー | 12/7 | ドロー | 12/27 | |
| ダブルス | ドロー | 12/28 | 小坂 泰士(CSAT) 堀口 蒼央(モリパークテニスガーデン) |
|||
| 12歳以下男子 | シングルス | ドロー | 12/21 | ドロー | 12/28 | 成澤 清一郎(桜田倶楽部) |
| ダブルス | ドロー | |||||
| 18歳以下女子 | シングルス | ドロー | 12/7 | ドロー | 12/28 | |
| ダブルス | ドロー | 11/30 | ドロー | 12/28 | 本間 苺花(Team YUKA) 小林 柚葵(パームインターナショナルテニスアカデミー) |
|
| 16歳以下女子 | シングルス | ドロー | 11/24 | ドロー | 12/27 | |
| ダブルス | ドロー | 11/29 | ドロー | 12/28 | 小坂 優月(CSAT) 天野 陽葵(東宝調布テニスクラブ) |
|
| 14歳以下女子 | シングルス | ドロー | 11/29 | ドロー | 12/27 | |
| ダブルス | ドロー | 12/28 | 野田 悠月(サムライテニス) 飯塚 絆花(Ken’sテニスパーク海浜幕張) |
|||
| 12歳以下女子 | シングルス | ドロー | 12/21 | ドロー | 12/28 | 榊 美莉羽(志津テニスクラブ) |
| ダブルス | ドロー | |||||
注意事項
- 大会参加者(選手・保護者)は参加日毎に起床時に検温ください。
- 予定の日程に相手選手が欠場のため既に「W.O」として勝ち上がっている選手は、会場まで来る必要はありません。
ただし、雨天等でスケジュールが変更になる場合が有りますので、会場まで来ない場合には、必ずホームページの日程表で次の日程を確認してください。

