ダンロップカップ神奈川オープンベテランテニス2025(JOP-E1) 最終結果
公開日:2025年6月22日
| 種 目 | 優 勝 | ||
| 男子35歳 | シングルス | ドロー | 吉澤 悠吾(Naturally Tennis) |
| 男子40歳 | シングルス | ドロー | 宮田 哲兵(鎌倉テニスガーデン) |
| 男子45歳 | シングルス | ドロー | 山下 修司(トヨタ自動車) |
| ダブルス | ドロー | 朝子 裕司(百合ヶ丘ファミリーテニスクラブ) 小磯 尚義(atw) |
|
| 男子50歳 | シングルス | ドロー | 宇賀神 浩祐(横須賀ダイヤランドテニスクラブ) |
| ダブルス | ドロー | 桜井 悟郎(武蔵野ローンテニスクラブ) 小椋 一昌(庭球三田会) |
|
| 男子55歳 | シングルス | ドロー | 有沢 恭吾(健楽園) |
| ダブルス | ドロー | 太田 茂晴(多摩市硬式庭球連盟) 山根 知(船橋さくらテニスクラブ) |
|
| 男子60歳 | シングルス | ドロー | 藤原 和久(GODAI 港北) |
| ダブルス | ドロー | 登山 俊教(アレスマイスター) 横田 浩(すばる) |
|
| 男子65歳 | シングルス | ドロー | 宮崎 康郎(横浜インターナショナルテニスコミュニティー) |
| ダブルス | ドロー | 宮崎 康郎(横浜インターナショナルテニスコミュニティー) 藤原 慎一(リーファインターナショナルテニスアカデミー) |
|
| 男子70歳 | シングルス | ドロー | 新井 湯太加(KPI) |
| ダブルス | ドロー | 佐藤 均(寒川ローンテニスクラブ) 麦 富栄(足柄ローンテニスクラブ) |
|
| 男子75歳 | シングルス | ドロー | 髙崎 増次(鎌倉宮カントリーテニスクラブ) |
| ダブルス | ドロー | 加藤 一顕(東宝調布テニスクラブ 加藤 功(アトムTC) |
|
| 男子80歳 | シングルス | ドロー | 樺澤 秀雄(海老名クラブ) |
| 男子85歳 | シングルス | ドロー | 有本 誠一郎(鎌倉ローンテニスクラブ) |
| 女子45歳 | シングルス | ドロー | 義基 環(三重GTC) |
| 女子50歳 | シングルス | ドロー | 奥 富美子(目黒区テニス協会) |
| 女子55歳 | シングルス | ドロー | 土谷 水帆子(千代田区テニス協会) |
| 女子60歳 | シングルス | ドロー | 東方 真実子(相模原グリーンテニスクラブ) |
| ダブルス | ドロー | 泉 奈緒美(松原テニスクラブ横浜) 宇藤 恵子(松原テニスクラブ横浜) |
|
| 女子65歳 | シングルス | ドロー | 鈴木 裕美子(亀の甲山TC) |
| ダブルス | ドロー | 住山 いづみ(国立競技場テニス場) 加藤 操(国立競技場テニス場) |
|
| 女子70歳 | シングルス | ドロー | 浅田 よし子(アクトスポーツクラブ) |
| 女子75歳 | シングルス | ドロー | 間宮 茂子(湘南ハンドレッドテニスクラブ) |











