第10回神奈川オープンベテランウインターテニス2022(JOP-E1) 最終結果
公開日:2022年12月11日
結果
| 種 目 | 優 勝 | |||
| 男子35歳 | シングルス | ドロー | NEW | 青木 草多(ウエスタンテニスクラブ) |
| 男子40歳 | シングルス | ドロー | NEW | 大塚 啓太(登戸サンライズテニスコート) |
| ダブルス | ドロー | 朝子 裕司(百合ヶ丘ファミリーテニスクラブ) | ||
| 森戸 英俊(NTTドコモ) | ||||
| 男子45歳 | シングルス | ドロー | NEW | 桜井 智(湘南ローンテニスクラブ) |
| ダブルス | ドロー | 阿部 宏(三菱UFJ銀行) | ||
| 土屋 年史(東宝調布テニスクラブ) | ||||
| 男子50歳 | シングルス | ドロー | NEW | 長谷川 尚之(アポロコーストテニスクラブ) |
| ダブルス | ドロー | NEW | 長谷川 尚之(アポロコーストテニスクラブ) | |
| 大川原 知史(ロブィング) | ||||
| 男子55歳 | シングルス | ドロー | NEW | 小野 裕司(サトウGTC) |
| ダブルス | ドロー | NEW | 佐藤 康夫(小金井市テニス連盟) | |
| 谷 嘉明(テニスユナイテッド) | ||||
| 男子60歳 | シングルス | ドロー | 鈴木 光弘(イースタンテニスクラブ) | |
| ダブルス | ドロー | 佐藤 明彦(リベラ仙台) | ||
| 佐々木 裕一(一関ラブオール) | ||||
| 男子65歳 | シングルス | ドロー | 西垣 彰二(テニスユニバース) | |
| ダブルス | ドロー | 田村 正(湘南ハンドレッドTC) | ||
| 田口 正弘(亀の甲山テニスクラブ) | ||||
| 男子70歳 | シングルス | ドロー | 堀田 義男(東京ローンテニスクラブ) | |
| ダブルス | ドロー | 植野 直樹(ナイナイテニスクラブ) | ||
| 岩辺 滋(ナイナイテニスクラブ) | ||||
| 男子75歳 | シングルス | ドロー | 鉢蝋 修(和泉テニスクラブ) | |
| ダブルス | ドロー | 山本 敏雄(横浜ガーデンテニスクラブ) | ||
| 中島 國智(横浜ガーデンテニスクラブ) | ||||
| 男子80歳 | シングルス | ドロー | 近藤 良一(明治神宮外苑テニスクラブ) | |
| ダブルス | ドロー | 木下 正利(鎌倉宮カントリーテニスクラブ) | ||
| 吉田 哲雄(寒川ローンテニスクラブ) | ||||
| 男子85歳 | シングルス | ドロー | 辻田 裕司(新座ローンテニスクラブ) | |
| 女子40歳 | シングルス | ドロー | 雨宮 千果(日野市テニス協会) | |
| 女子45歳 | シングルス | ドロー | 長谷川 比路子(横浜スポーツマンクラブ) | |
| 女子50歳 | シングルス | ドロー | 野本 洋子(m2sports) | |
| 女子55歳 | シングルス | ドロー | 伊藤 純子(リベラ仙台) | |
| ダブルス | ドロー | 中島 ちえ子(ウィッシュ) | ||
| 浅羽 恭子(ヤナギ) | ||||
| 女子60歳 | シングルス | ドロー | 井上 尚美(m2sports) | |
| ダブルス | ドロー | 住田 里美(テニスプロジェクト) | ||
| 加藤 晴美(東宝調布テニスクラブ) | ||||
| 女子65歳 | シングルス | ドロー | 森 秀子(荏原SSC) | |
| ダブルス | ドロー | 森 秀子(荏原SSC) | ||
| 芦谷 貴子(足柄ローンTC) | ||||
| 女子70歳 | シングルス | ドロー | 浅沼 栄子(百合丘ファミリーテニスクラブ) | |
| ダブルス | ドロー | 豊泉 礼子(田園テニスクラブ) | ||
| 松井 みどり(田園テニスクラブ) | ||||
| 女子75歳 | シングルス | ドロー | 角原 京子(岡大教職員T.T) | |
| ダブルス | ドロー | 川上 信子(庭球三田会) | ||
| 平井 敦子(あたごテニスクラブ) | ||||
| 女子80歳 | シングルス | ドロー | 田渕 昭子(タチバナクラブ) | |

