第11回神奈川オープンベテランウインターテニス2023(JOP-E1) 最終結果
公開日:2023年12月12日
結果
| 種 目 | 優 勝 | |||
| 男子35歳 | シングルス | ドロー | 塩原 幹司(KDDI) | |
| ダブルス | ドロー | 筬井 健文(スポーツクリエイト) | ||
| 髙橋 和也(スポーツクリエイト) | ||||
| 男子40歳 | シングルス | ドロー | 谷川 友哉(東急あざみ野テニスガーデン) | |
| 男子45歳 | シングルス | ドロー | 桜井 智(湘南ローンテニスクラブ) | |
| ダブルス | ドロー | 阿部 宏(三菱UFJ銀行) | ||
| 土屋 年史(東宝調布テニスクラブ) | ||||
| 男子50歳 | シングルス | ドロー | 長谷川 尚之(アポロコーストテニスクラブ) | |
| ダブルス | ドロー | 長谷川 尚之(アポロコーストテニスクラブ) | ||
| 大川原 知史(ロブィング) | ||||
| 男子55歳 | シングルス | ドロー | 今井 宗丈(稲城市テニス連盟) | |
| ダブルス | ドロー | 吉川 剛志(鎌倉宮カントリーテニスクラブ) | ||
| 今井 宗丈(稲城市テニス連盟) | ||||
| 男子60歳 | シングルス | ドロー | 鈴木 光弘(イースタンテニスクラブ) | |
| ダブルス | ドロー | 松川 茂雄(立川グリーンテニスクラブ) | ||
| 藤井 良成(立川グリーンテニスクラブ) | ||||
| 男子65歳 | シングルス | ドロー | 西垣 彰二(テニスユニバース) | |
| ダブルス | ドロー | 田口 正弘(亀の甲山テニスクラブ) | ||
| 清水 博(亀の甲山テニスクラブ) | ||||
| 男子70歳 | シングルス | ドロー | 伊藤 浩(テニスユナイテッド) | |
| ダブルス | ドロー | 入岡 一吉(相模原グリーンテニスクラブ) | ||
| 鈴木 照雄(中央林間テニスクラブ) | ||||
| 男子75歳 | シングルス | ドロー | 松岡 和雄(大島フラワーテニスガーデン) | |
| ダブルス | ドロー | 植野 直樹(ナイナイテニスクラブ) | ||
| 岩辺 滋(ナイナイテニスクラブ) | ||||
| 男子80歳 | シングルス | ドロー | 工藤 喜彌(山清テニスクラブ) | |
| 男子85歳 | シングルス | ドロー | 小山 庄三(東京都TA) | |
| 女子40歳 | シングルス | ドロー | 風間 亜希子(KAZAMA.TA) | |
| 女子45歳 | シングルス | ドロー | 大桃 美樹(綾西TC) | |
| 女子50歳 | シングルス | ドロー | 寺田 康子(リーファTG) | |
| 女子55歳 | シングルス | ドロー | 鴫原 悦子(GASC.T.T) | |
| ダブルス | ドロー | 中島 ちえ子(ウィッシュ) | ||
| 浅羽 恭子(ヤナギ) | ||||
| 女子60歳 | シングルス | ドロー | 平尾 千香子(大正セントラルテニスクラブ目白) | |
| ダブルス | ドロー | 井上 尚美(m2sports) | ||
| 加藤 眞優美(鎌倉ローンテニス倶楽部) | ||||
| 女子65歳 | シングルス | ドロー | 森 秀子(荏原SSC) | |
| ダブルス | ドロー | 峰岸 寿真子(京王テニスクラブ) | ||
| 髙橋 隆子(板橋区テニス協会) | ||||
| 女子70歳 | シングルス | ドロー | 大塚 綾子(RIZU) | |
| 女子80歳 | シングルス | ドロー | 工藤 信子(チームオクヤマ) | |

