第12回神奈川オープンベテランウインターテニス2024(JOP-E1) 最終結果
公開日:2024年12月22日
結果
| 種 目 | 優 勝 | |||
| 男子35歳 | シングルス | ドロー | 塩原 幹司(KDDI) | |
| ダブルス | ドロー | 塩原 幹司(KDDI) | ||
| 小柴 朋幸(クレールインドアテニススクール) | ||||
| 男子40歳 | シングルス | ドロー | 谷川 友哉(百合ヶ丘ファミリーテニスクラブ) | |
| 男子45歳 | シングルス | ドロー | 鈴木 清(西地区) | |
| ダブルス | ドロー | 大塚 啓太(登戸サンライズテニスコート) | ||
| 小野崎 創(メガロス柏) | ||||
| 男子50歳 | シングルス | ドロー | 長谷川 尚之(アポロコーストテニスクラブ) | |
| ダブルス | ドロー | 高橋 優(NTT東日本東京) | ||
| 鈴木 譲(NTT東日本東京) | ||||
| 男子55歳 | シングルス | ドロー | 太田 茂晴(多摩市硬式庭球連盟) | |
| ダブルス | ドロー | 山口 正夫(明治神宮外苑テニスクラブ) | ||
| 長田 祐治(明治神宮外苑テニスクラブ) | ||||
| 男子60歳 | シングルス | ドロー | 鈴木 光弘(イースタンテニスクラブ) | |
| ダブルス | ドロー | 三井 勝彦(アクトスポーツクラブ) | ||
| 大田 実(千代田区テニス協会) | ||||
| 男子65歳 | シングルス | ドロー | 宮崎 康郎(横浜インターナショナルテニスコミュニティー) | |
| ダブルス | ドロー | 小林 立彦(東宝調布テニスクラブ) | ||
| 清板 伸一郎(ヨコハマローンテニスクラブ) | ||||
| 男子70歳 | シングルス | ドロー | 伊藤 浩(テニスユナイテッド) | |
| ダブルス | ドロー | 樋口 好央(静岡ウインビレッジテニス倶楽部) | ||
| 加藤 義明(三菱電機鎌倉) | ||||
| 男子75歳 | シングルス | ドロー | 松岡 和雄(大島フラワーテニスガーデン) | |
| ダブルス | ドロー | 清水 道夫(成城スクエアテニスクラブ) | ||
| 山本 敏雄(横浜ガーデンテニスクラブ) | ||||
| 男子80歳 | シングルス | ドロー | 工藤 喜彌(山清テニスクラブ) | |
| ダブルス | ドロー | 中島 國智(横浜ガーデンテニスクラブ) | ||
| 袴田 勲(横浜ガーデンTC) | ||||
| 男子85歳 | シングルス | ドロー | 矢野 良市(岩国ファミリーテニスクラブ) | |
| 女子40歳 | シングルス | ドロー | 若山 仁美(湘南ローンテニスクラブ) | |
| ダブルス | ドロー | 髙木 朋子(リーファTG) | ||
| 小林 美幸(ラハイナ) | ||||
| 女子45歳 | シングルス | ドロー | 大桃 美樹(綾西TC) | |
| 女子50歳 | シングルス | ドロー | 向畑 洋子(明治神宮外苑テニスクラブ) | |
| 女子55歳 | シングルス | ドロー | 伊原 祐子(サーラスポーツ) | |
| ダブルス | ドロー | 家崎 洋子(東宝調布テニスクラブ) | ||
| 吉竹 まゆみ(ライジング | ||||
| 女子60歳 | シングルス | ドロー | 前田 美佳(青森県テニス協会) | |
| ダブルス | ドロー | 橋口 客子(ミズノテニスプラザ藤沢) | ||
| 加藤 眞優美(鎌倉ローンテニス倶楽部) | ||||
| 女子65歳 | シングルス | ドロー | 芦谷 貴子(足柄ローンTC) | |
| ダブルス | ドロー | 江成 紀子(相模原グリーンテニスクラブ) | ||
| 吉田 佳古(石神井ローンテニスクラブ) | ||||
| 女子70歳 | シングルス | ドロー | 上原 美津枝(ミナミグリーンTC) | |
| ダブルス | ドロー | 髙橋 榮子(京王テニスクラブ) | ||
| 中野 恵子(横浜スポーツマンクラブ) | ||||
| 女子75歳 | シングルス | ドロー | 多羅尾 清子(イースタンテニスクラブ) | |
| 女子85歳 | ダブルス | ドロー | 田渕 昭子(タチバナクラブ) | |
| 佐々木 和江(小平テニス倶楽部) | ||||

