第74回神奈川県テニス選手権大会 2/24最終結果
公開日:2025年2月24日
結果
| 種 目 | 優 勝 | |||
| 一般男子 | シングルス | ドロー | 曽根 大洋(大磯テニスアカデミー) | |
| ダブルス | ドロー | 日比野 資史(大磯テニスアカデミー) | ||
| 曽根 大洋(大磯テニスアカデミー) | ||||
| 一般女子 | シングルス | ドロー | 三橋 夢佳(Goldenshot) | |
| ダブルス | ドロー | 若山 仁美(湘南ローンTC) | ||
| 佐藤 美鈴(湘南ローンTC) | ||||
| 男子35歳 | シングルス | ドロー | 鈴木 翔(ASP港南台TS) | |
| ダブルス | ドロー | 鈴木 翔(ASP港南台TS) | ||
| 若松 哲哉(Naturally Tennis) | ||||
| 男子40歳 | シングルス | ドロー | 木下 真祐央(SalesioTennisTeam) | |
| ダブルス | ドロー | 程島 観(ラック港南台TG) | ||
| 加賀美 健一(ラック港南台TG) | ||||
| 男子45歳 | シングルス | ドロー | 桜井 智(ESSC) | |
| ダブルス | ドロー | 河村 一成(とつかテニスクラブ) | ||
| 尾崎 陽(あざみ野ローンテニスクラブ) | ||||
| 男子50歳 | シングルス | ドロー | 岡田 要(三菱電機) | |
| ダブルス | ドロー | 仙田 浩一郎(あわっこくらぶ) | ||
| 中本 謙(朝練会) | ||||
| 男子55歳 | シングルス | ドロー | 石崎 雅和(六角橋庭球倶楽部) | |
| ダブルス | ドロー | 坂本 直義(横テニ) | ||
| 佐藤 雅已(チームオクヤマ) | ||||
| 男子60歳 | シングルス | ドロー | 末藤 貴之(SPC) | |
| ダブルス | ドロー | 江原 光二(湘南ファミリーTC) | ||
| 大野 建二(湘南ファミリーTC) | ||||
| 男子65歳 | シングルス | ドロー | 藤原 慎一(リーファインターナショナルテニスアカデミー) | |
| ダブルス | ドロー | 門田 隆(新厚木TC) | ||
| 萩原 公康(新厚木TC) | ||||
| 男子70歳 | シングルス | ドロー | 原口 貴史(寒川ローンTC) | |
| ダブルス | ドロー | 笠原 良一(湘南ファミリーTC) | ||
| 添田 功(湘南ファミリーTC) | ||||
| 男子75歳 | シングルス | ドロー | 友野 史郎(足柄ロ-ンテニスクラブ) | |
| ダブルス | ドロー | 井上 雅幾(ウエスト横浜TC) | ||
| 川崎 克郎(湘南平テニスクラブ) | ||||
| 男子80歳 | シングルス | ドロー | 織田 和雄(鎌倉ローンテニス俱楽部) | |
| ダブルス | ドロー | 桐原 清徳(和泉テニスクラブ) | ||
| 山本 敏雄(横浜ガーデンテニスクラブ) | ||||
| 男子85歳 | シングルス | ドロー | 板倉 毅(ユニークス本牧) | |
| 女子40歳 | ダブルス | ドロー | 大津 麻友(TGレニックス) | |
| 梅田 真由美(リーファTG) | ||||
| 女子45歳 | シングルス | ドロー | 大桃 美樹(綾西TC) | |
| 女子50歳 | シングルス | ドロー | 佐々木 美香(湘南ローンテニスクラブ) | |
| ダブルス | ドロー | 佐々木 美香(湘南ローンテニスクラブ) | ||
| 伊藤 朋美(湘南ローンテニスクラブ) | ||||
| 女子55歳 | シングルス | ドロー | 原 葉子(湘南平テニスクラブ) | |
| ダブルス | ドロー | 原 葉子(湘南平テニスクラブ) | ||
| 沢目 奈津子(湘南ハンドレッド) | ||||
| 女子60歳 | シングルス | ドロー | 石井 玲子(GODAI白楽) | |
| ダブルス | ドロー | 藤田 尚子(湘南ハンドレッドテニスクラブ) | ||
| 井一 利香子(AYS) | ||||
| 女子65歳 | シングルス | ドロー | 芦谷 貴子(足柄ロ-ンテニスクラブ) | |
| ダブルス | ドロー | 芦谷 貴子(足柄ロ-ンテニスクラブ) | ||
| 森 秀子(荏原SSC) | ||||











