第46回全日本都市対抗テニス大会神奈川県予選会 最終結果
公開日:2023年4月2日
花曇りのもと準決勝、決勝とも接戦の連続でしたが、横浜市が中止をはさんで七連覇をはたしました。
開会式

開会式

日下副会長件理事長
ご挨拶

優勝カップ 返却
準決勝 横浜市 VS 藤沢市


準決勝 平塚市 VS 鎌倉市


第三位 藤沢市


第三位 平塚市


準優勝 鎌倉市


優勝:横浜市


公開日:2023年4月2日
花曇りのもと準決勝、決勝とも接戦の連続でしたが、横浜市が中止をはさんで七連覇をはたしました。















公開日:2023年3月29日
日程変更にご協力いただき、本戦全試合が終了しました。
(14歳以下女子ダブルスの順位決定戦結果を掲載しました) (4/22)
| 種 目 | ドロー | 更新 | 優 勝 | |
| 18歳以下男子 | シングルス | ドロー | 稲木 友望(Team YUKA) | |
| ダブルス | ドロー | 當仲 優樹(法政大学第二高校) | ||
| 松岡 輝(法政大学第二高校) | ||||
| 16歳以下男子 | シングルス | ドロー | 杉本 一樹(荏原SSC) | |
| ダブルス | ドロー | 高橋 光(神奈中テニススクール) | ||
| 安藤 雄哉(荏原SSC) | ||||
| 14歳以下男子 | シングルス | ドロー | 丸山 颯太(ファーイーストJrTA) | |
| ダブルス | ドロー | 日程調整不可能なため本戦打切り | ||
| ー | ||||
| 12歳以下男子 | シングルス | ドロー | 中島 一輝(TEAM YONEZAWA横浜) | |
| ダブルス | ドロー | 小林 叶人(Ampersand Tennis Academy) | ||
| 井ノ口 朋弥(ダンロップテニススクール根岸) | ||||
| 18歳以下女子 | シングルス | ドロー | 北原 結乃(Team YUKA) | |
| ダブルス | ドロー | 北原 結乃(Team YUKA) | ||
| 名雪 芹(荏原SSC) | ||||
| 16歳以下女子 | シングルス | ドロー | 野口 紗枝(レニックステニススクール) | |
| ダブルス | ドロー | 石島 侑寿(レニックステニススクール) | ||
| 野口 紗枝(レニックステニススクール) | ||||
| 14歳以下女子 | シングルス | ドロー | 吉田 紗良(KPITA) | |
| ダブルス | ドロー | 日程調整不可能なため本戦打切り | ||
| ー | ||||
| 12歳以下女子 | シングルス | ドロー | 小野沢 菜々(クリエイトTA) | |
| ダブルス | ドロー | 益子 朱音(YC&AC) | ||
| 佐藤 実莉(荏原SSC) | ||||
公開日:2023年2月26日
| 種 目 | 優 勝 | |||
| 一般男子 | シングルス | ドロー | 佐藤 大心(OGINET) | |
| ダブルス | ドロー | 村上 淳一(関東TC) | ||
| 綿貫 友哉(Naturally Tennis) | ||||
| 一般女子 | シングルス | ドロー | 古屋 美智留(ジョッキ-ズ) | |
| ダブルス | ドロー | 山本 理佳(GODAI白楽) | ||
| 鈴木 未来(ASP港南台TS) | ||||
| 男子35歳 | シングルス | ドロー | 弓田 悟(百合ヶ丘ファミリーTC) | |
| ダブルス | ドロー | 鈴木 翔(ASP港南台TS) | ||
| 若松 哲哉(Naturally Tennis) | ||||
| 男子40歳 | シングルス | ドロー | 河村 一成(ラック港南台TG) | |
| ダブルス | ドロー | 河村 一成(ラック港南台TG) | ||
| 池田 孝郎(希望が丘TS) | ||||
| 男子45歳 | シングルス | ドロー | 桜井 智(湘南ローンTC) | |
| ダブルス | ドロー | 小池 貴士(あざみ野ローンTC) | ||
| 森田 誠一郎(あざみ野ローンTC) | ||||
| 男子50歳 | シングルス | ドロー | 岡田 要(三菱電機) | |
| ダブルス | ドロー | 徐 理源(WAFU TC) | ||
| 松本 康樹(WAFU TC) | ||||
| 男子55歳 | シングルス | ドロー | 大岡 聡(チャンスTC) | |
| ダブルス | ドロー | 高塚 浩文(テニスプラザ戸塚) | ||
| 臼井 武士(テニスプラザ戸塚) | ||||
| 男子60歳 | シングルス | ドロー | 岩見 亮(藤沢城南TC) | |
| ダブルス | ドロー | 岩見 亮(藤沢城南TC) | ||
| 藤原 慎一(リーファインターナショナルTA) | ||||
| 男子65歳 | シングルス | ドロー | 斉藤 清隆(和泉TC) | |
| ダブルス | ドロー | 清水 博(亀の甲山TC) | ||
| 宮島 信行(亀の甲山TC) | ||||
| 男子70歳 | シングルス | ドロー | 内海 正雄(横浜スポーツマンクラブ) | |
| ダブルス | ドロー | 松本 和明(八幡山ロ-ンTC) | ||
| 友野 史郎(足柄ロ-ンTC) | ||||
| 男子75歳 | シングルス | ドロー | 桐原 清徳(和泉TC) | |
| ダブルス | ドロー | 川崎 克郎(扇TC) | ||
| 星井 眞(鎌倉宮カントリーTC) | ||||
| 男子80歳 | シングルス | ドロー | 渡部 貞吉(サンブリッジTC本郷) | |
| ダブルス | ドロー | 小川 正澄(フェニックススポーツ) | ||
| 馬杉 秩彦(TGレニックス) | ||||
| 男子85歳 | シングルス | ドロー | 岩村 明夫(湘南ローンTC) | |
| 女子40歳 | シングルス | ドロー | 千葉 麻衣子(リーファTG) | |
| 女子45歳 | シングルス | ドロー | 土屋 美帆(鎌倉宮カントリーTC) | |
| 女子50歳 | シングルス | ドロー | 佐藤 真紀子(湘南ローンTC) | |
| ダブルス | ドロー | 清家 麻理子(リーファTG) | ||
| 小林 美幸(ラハイナ) | ||||
| 女子55歳 | シングルス | ドロー | 山下 佳子(葉山TC) | |
| ダブルス | ドロー | 望月 昌美(サンブリッジTC本郷) | ||
| 沢目 奈津子(Team Maple) | ||||
| 女子60歳 | シングルス | ドロー | 山縣 唆弓(登戸サンライズ) | |
| ダブルス | ドロー | 菅原 貴子(登戸サンライズ) | ||
| 篠原 希子(登戸サンライズ) | ||||
| 女子65歳 | シングルス | ドロー | 森 秀子(荏原SSC) | |
| ダブルス | ドロー | 芦谷 貴子(足柄ロ-ンTC) | ||
| 森 秀子(荏原SSC) | ||||
公開日:2023年2月12日
選手の皆さんのご協力で全試合終了致しました。
| 種 目 | ドロー | 更新 | 優 勝 |
| 14歳以下男子 | ドロー | 丸山 陽大(Team YUKA) | |
| 14歳以下女子 | ドロー | 吉田 紗良(KPITA) | |
| 12歳以下男子 | ドロー | 中島 一輝(TEAM YONEZAWA横浜) | |
| 12歳以下女子 | ドロー | 原口 礼(QREATIV JUNIOR TENNIS ACADEMY) |
公開日:2023年1月29日
最終日も寒い一日でしたが、全コート熱気に満ちてました。
| 種 目 | 予選 | 更新 | 優 勝 |
| 18歳以下男子 | ドロー | NEW | 坂本 健英(荏原SSC) |
| 18歳以下女子 | ドロー | NEW | 松井 七乃花(葉山テニスクラブ) |
公開日:2023年1月28日
寒い最終日でしたが、選手諸君のご協力で順位決定戦を含め全試合終了しました。
| 種 目 | 予選 | 更新 | 優 勝 |
| 16歳以下男子 | ドロー | NEW | 高橋 光(神奈中テニススクール) |
| 16歳以下女子 | ドロー | NEW | 野口 紗枝(レニックステニススクール) |
公開日:2023年1月21日
県立スポーツセンターは極寒の地でしたが、全コートで熱戦となり、「横須賀ダイヤランドTC」が2010年以来2回目の優勝を果たしました。
横浜ガーデンテニスクラブ
相模原グリーンテニスクラブ
横須賀ダイヤランドテニスクラブ
鎌倉宮カントリーテニスクラブ





公開日:2023年1月11日
日程(QF,SF,F):12月3日、4日
主管:相模原市テニス協会
男子 優勝:日産テクニカルセンターC(厚木市)、準優勝:相模原市役所B(相模原市)
女子 優勝:三菱ケミカルSIC(横浜市)、準優勝:寒川町役場(寒川町)
第93回神奈川県実業団対抗テニス大会(B大会)結果(PDF)
公開日:2023年1月11日
日程:4月~8月
男子1部リーグ 優勝:相原聡税理士事務所(茅ヶ崎市)、準優勝:横浜市役所A(横浜市)
女子1部リーグ 優勝:平塚市役所(平塚市)、準優勝:AGC中研(横浜市)
第69回(女子第31回)神奈川県実業団対抗テニスリーグ戦結果(PDF)
公開日:2023年1月11日
日程(QF、SF、F):5月21日、22日
主管:川崎市テニス協会
男子 優勝:スリーエムジャパン(相模原市)、準優勝:キヤノン川崎(川崎市)
女子 優勝:GoodShot(厚木市)、準優勝:川崎市役所(川崎市)
第92回神奈川県実業団対抗テニス大会(B大会)結果(PDF)