第1回(2023年度)神奈川チャレンジジュニア大会 最終結果
公開日:2023年11月5日
3日とも好天気に恵まれ、熱戦の連続でした。
結果
| 種 目 | 予選 | 更新 | 優 勝 |
| 小学生男子 | ドロー | NEW | 清水 大凱(K-powersテニスアカデミー北新横浜) |
| 小学生女子 | ドロー | NEW | 詹 依萊(TEAM YONEZAWA横浜) |
公開日:2023年11月5日
3日とも好天気に恵まれ、熱戦の連続でした。
| 種 目 | 予選 | 更新 | 優 勝 |
| 小学生男子 | ドロー | NEW | 清水 大凱(K-powersテニスアカデミー北新横浜) |
| 小学生女子 | ドロー | NEW | 詹 依萊(TEAM YONEZAWA横浜) |
公開日:2023年11月3日
日程:4月~8月
男子1部リーグ 優勝:富士フイルムHD海老名A(海老名市)
準優勝:横浜市役所A(横浜市)
女子1部リーグ 優勝:Good shot(厚木市)
準優勝:横浜市役所(横浜市)
第71回(女子第33回)神奈川県実業団対抗テニスリーグ戦結果(PDF)
なお、このリーグ戦結果から、第38回関東実業団対抗テニスリーグ戦に男子3チーム、女子2チームが参加し、
以下の結果でした。
男子:富士フイルムホールディングス:予選2位→全体6位
横浜市役所:予選3位
座間市役所:予選4位
女子:横浜市役所:予選3位→全体8位
北里研究所:予選3位→全体9位
公開日:2023年11月3日
日程(QF、SF、F):5月21日、28日
主管:横浜市テニス協会
男子 優勝:富士フイルムHD海老名B(海老名市)
準優勝:スタンレー電気(秦野市)
女子 優勝:寒川町役場(寒川町)
準優勝:ユシロ化学(寒川町)
第94回神奈川県実業団対抗テニス大会(B大会)結果(PDF)
公開日:2023年11月3日
| 種 目 | 優 勝 | ||
| 100歳以上ミックスD | ドロー | 東條 宏枝(ジュンレオ) | |
| 宇賀神 浩祐(エムジール) | |||
| 110歳以上ミックスD | ドロー | 守屋 かなる(湘南平TC) | |
| 勝俣 正信(オレンジヒルTC) | |||
| 120歳以上ミックスD | ドロー | NEW | 山内 文子(テニスプラザ戸塚) |
| 飯沼 哲也(テニスプラザ戸塚) | |||
| 130歳以上ミックスD | ドロー | 伊藤 芳子(横浜スポーツマンクラブ) | |
| 椎橋 豊(横浜スポーツマンクラブ ) | |||
| 140歳以上ミックスD | ドロー | 芦谷 貴子(足柄ローンTC) | |
| 友野 史郎(足柄ローンTC) | |||
| 150歳以上ミックスD | ドロー | 牧田 生子(湘南ファミリーTC) | |
| 宇野 和之(湘南ファミリーTC) | |||
優勝

準優勝

優勝

準優勝

第3位


第3位


優勝

準優勝

第3位


優勝

準優勝

第3位


優勝

準優勝

第3位


公開日:2023年10月11日
10月8日~10月11日に開催された『令和4年度 燃ゆる感動 かごしま国体』テニス競技は初日が雨で順延、最終日には桜島の噴火による降灰のため一時中断したりという厳しい天候のなか、神奈川県選手団は少年男子が優勝、少年女子が6位入賞と健闘し、天皇杯(男女総合)第3位を獲得しました。
| 成年男子 | B16 | 小林 雅哉(リコー) 田中 瑛大(早稲田大学) |
| 成年女子 | B16 | 大橋 麗美華(慶應義塾大学) 西 飛奈(慶應義塾大学) |
| 少年男子 | 優勝 | 石井 凌馬(クラーク記念国際高等学校) 稲木 友望(橘学苑高等学校) |
| 少年女子 | 第6位 | 北原 結乃(橘学苑高等学校) 松井 七乃花(法政大学第二高等学校) |

公開日:2023年6月25日
| 種 目 | 優 勝 | |||
| 男子35歳 | シングルス | ドロー | 吉澤 悠吾(Naturally Tennis) | |
| ダブルス | ドロー | 塩谷 昌記(くろたけ整骨院) | ||
| 塩原 幹司(KDDI) | ||||
| 男子40歳 | シングルス | ドロー | 池永 力(YC&ACテニスアカデミー) | |
| 男子45歳 | シングルス | ドロー | 中野 文雄(鎌倉ローンテニス倶楽部) | |
| ダブルス | ドロー | 日笠 一歩(杉並区テニス連盟) | ||
| 萩原 豪(杉並区テニス連盟) | ||||
| 男子50歳 | シングルス | ドロー | 高橋 優(NTT東日本東京) | |
| ダブルス | ドロー | 高橋 優(NTT東日本東京) | ||
| 広末 達也(AJTA) | ||||
| 男子55歳 | シングルス | ドロー | 鈴木 元(SanyuTennis) | |
| ダブルス | ドロー | 太田 茂晴(多摩市硬式庭球連盟) | ||
| 輿石 龍児(川口市役所) | ||||
| 男子60歳 | シングルス | ドロー | 池田 満一(宇佐ローンテニスクラブ) | |
| 男子65歳 | シングルス | ドロー | 宮崎 康郎(横浜インターナショナルテニスコミュニティー) | |
| 男子70歳 | シングルス | ドロー | 石田 享司(YSC(横浜スポーツマンクラブ)) | |
| ダブルス | ドロー | 大野 邦生(横浜スポーツマンクラブ) | ||
| 富田 利道(横浜スポーツマンクラブ) | ||||
| 男子75歳 | シングルス | ドロー | 植野 直樹(ナイナイテニスクラブ) | |
| ダブルス | ドロー | 長井 信(東宝調布テニスクラブ) | ||
| 森下 龍三(明治神宮外苑テニスクラブ) | ||||
| 男子80歳 | シングルス | ドロー | 渡部 貞吉(サンブリッジTC本郷) | |
| ダブルス | ドロー | 石川 忠敬(川崎テニスクラブ) | ||
| 木下 正利(鎌倉宮カントリーテニスクラブ) | ||||
| 男子85歳 | シングルス | ドロー | 辻田 裕司(新座ローンテニスクラブ) | |
| 女子45歳 | シングルス | ドロー | 向畑 洋子(狛江インドアテニススクール) | |
| 女子55歳 | シングルス | ドロー | 橋本 真澄(京王テニスクラブ) | |
| ダブルス | ドロー | 原 葉子(湘南平テニスクラブ) | ||
| 沢目 奈津子(湘南ハンドレッド) | ||||
| 女子60歳 | シングルス | ドロー | 井上 泰子(ひめっこくらぶ) | |
| ダブルス | ドロー | 森下 友子(横浜スポーツマンクラブ) | ||
| 野々村 深雪(横浜スポーツマンクラブ) | ||||
| 女子65歳 | シングルス | ドロー | 小泉 幸枝(モリタテニス企画) | |
| ダブルス | ドロー | 加藤 千枝子(メランジュ) | ||
| 大串 佳代(横浜スポーツマンクラブ) | ||||
| 女子70歳 | シングルス | ドロー | 福田 幸子(シニアテニス東京) | |
公開日:2023年6月11日
| 種別 | 優勝者 | ||||
| 男子 | シングルス | 本戦 | ドロー | 竹島 駿朗(Team REC) | |
| 予選 | ドロー | ||||
| ダブルス | 本戦 | ドロー | 菊池 玄吾(エキスパートパワーシズオカ) | ||
| 予選 | ドロー | 野口 政勝(エキスパートパワーシズオカ) | |||
| 女子 | シングルス | 本戦 | ドロー | 小松 莉奈(SOL Tennis College) | |
| 予選 | ドロー | ||||
| ダブルス | 本戦 | ドロー | 冨永 栞(亜細亜大学) | ||
| 予選 | ドロー | 吉川 ひかる(亜細亜大学) | |||
シングルス表彰式

男子シングルス

女子シングルス

男子ダブルス表彰式

男子ダブルス

女子ダブルス表彰式

女子ダブルス

公開日:2023年6月4日
日程(SF、F):3月19日、20日
主管:横須賀市(大津公園テニスコート)
男子 優勝:富士フイルムビジネスイノベーション(海老名市)、準優勝:日産テクニカルセンター(厚木市)
第三位:大和市役所(大和市)
女子 優勝:平塚市役所(平塚市)、準優勝:横須賀市役所(横須賀市)
男子上位3チーム、女子上位2チームは7月に山梨県で開催される関東ビジネスパル大会の出場権を獲得
男子第18回(女子第5回)神奈川県実業団対抗テニストーナメント大会結果(PDF)
手違いで掲載が漏れておりました。失礼いたしました。(2024/6/4)
公開日:2023年5月5日
大会初日の悪天候のため、急遽日程の追加、会場の追加を行いましたが、皆様のご協力で全試合終了することが出来ました。ありがとうございました。
| 種 目 | 予選 | 更新 | 優 勝 |
| 小学生男子 | ドロー | NEW | 中島 一輝(横浜市・根岸小学校) |
| 小学生女子 | ドロー | NEW | 小野沢 菜々(相模原市・共和小学校) |
公開日:2023年4月25日
(公財)日本テニス協会「新型コロナウイルス感染症拡大予防 JTA公式テニストーナメント開催ガイドライン(20230420)」の発行がありました。分類の第5類への変更、暫定的に参加者確認票の提出の一時休止等が主な内容です。
これを受け第6版を2023年4月25日付で発表いたしました。
大会や講習会などイベントを開催される際には参考にしていただければ幸いです。